Comparateur MVP
Comparez 3 modeles en un coup d'oeil
Tableau statique pour le MVP. La selection dynamique viendra apres la validation des premiers parcours utilisateurs.
| Critere | Dacia Duster | Hyundai Tucson | Toyota Corolla |
|---|---|---|---|
| Prix | 225.000 MAD | 365.000 MAD | 295.000 MAD |
| Motorisation | Diesel | Hybride | Hybride |
| Puissance | 115 ch | 230 ch | 140 ch |
| Consommation | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Garantie | 3 ans | 5 ans | 5 ans |
| Equipements | Camera de recul, Regulateur, Jantes alliage | Camera 360, Sieges chauffants, Aides avancees | Toyota Safety Sense, Ecran central, Clim auto |
| Coffre | 445 L | 616 L | 361 L |
| Client recommande | Famille au budget maitrise | Famille et longs trajets | Entreprise et trajets mixtes |
Meilleur rapport qualite/prix
Dacia Duster
Meilleur pour famille
Hyundai Tucson
Meilleur pour entreprise
Toyota Corolla